
BOCA
SuperioresDivisión de HonorFemenino
Próximos partidos
Ver fixture ›Últimos resultados
Ver fixture ›50157
Campeonato Oficial
P.OLIMPICO
vie 16 oct
19:30
Superiores
División de Honor · Femenino
3
25
25
25
0
21
16
23
50150
Campeonato Oficial
AC #1
vie 9 oct
21:30
Superiores
División de Honor · Femenino
3
24
25
25
20
17
2
26
19
20
25
15
50146
Campeonato Oficial
BOCA QM #1
jue 1 oct
21:30
Superiores
División de Honor · Femenino
3
25
22
25
25
1
20
25
12
17
50137
Campeonato Oficial
BPLP #1
mar 22 sep
21:30
Superiores
División de Honor · Femenino
0
15
18
20
3
25
25
25
50135
Campeonato Oficial
BOCA QM #1
vie 18 sep
21:30
Superiores
División de Honor · Femenino
3
25
25
25
0
23
22
17
Forma
GGGPG
Últimos 5 partidos
Posición
Copa Alcides Márquez · Zona B
Ver en el torneo ›| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 15 | 3 | 82 | 421 | 339 | |
| 2 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 11 | 14 | 3 | 103 | 403 | 300 | |
| 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | 39 | 337 | 298 | |
| 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | -3 | 7 | 10 | -18 | 337 | 355 | |
| 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | -8 | 4 | 12 | -94 | 295 | 389 | |
| 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -15 | 0 | 15 | -112 | 266 | 378 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos
Campeonato Oficial · Programacion
Ver en el torneo ›| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 9 | 10 | 1 | 0 | 25 | 29 | 4 | 153 | 810 | 657 | |
| 2 | 21 | 8 | 10 | 2 | 0 | 12 | 26 | 14 | 57 | 898 | 841 | |
| 3 | 21 | 7 | 10 | 3 | 0 | 9 | 21 | 12 | 64 | 795 | 731 | |
| 4 | 19 | 6 | 10 | 4 | 0 | 7 | 23 | 16 | 49 | 892 | 843 | |
| 5 | 19 | 6 | 10 | 4 | 0 | 7 | 22 | 15 | 80 | 813 | 733 | |
| 6 | 17 | 6 | 10 | 4 | 0 | 5 | 22 | 17 | 42 | 887 | 845 | |
| 7 | 15 | 5 | 10 | 5 | 0 | 3 | 21 | 18 | -10 | 842 | 852 | |
| 8 | 13 | 4 | 10 | 6 | 0 | -3 | 16 | 19 | 21 | 812 | 791 | |
| 9 | 12 | 4 | 10 | 6 | 0 | -8 | 14 | 22 | -68 | 798 | 866 | |
| 10 | 11 | 4 | 10 | 6 | 0 | -10 | 13 | 23 | -57 | 775 | 832 | |
| 11 | 3 | 1 | 10 | 9 | 0 | -21 | 7 | 28 | -142 | 692 | 834 | |
| 12 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | -26 | 4 | 30 | -189 | 643 | 832 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos