
UNLAM
SuperioresDivisión de HonorFemenino
Próximos partidos
Ver fixture ›Sin partidos programados
Últimos resultados
Ver fixture ›50160
Campeonato Oficial
UNLAM #1
vie 23 oct
21:00
Superiores
División de Honor · Femenino
1
25
14
20
22
3
19
25
25
25
50159
Campeonato Oficial
BPLP #1
vie 16 oct
21:30
Superiores
División de Honor · Femenino
3
25
20
25
25
1
11
25
17
18
50149
Campeonato Oficial
UNLAM #1
jue 8 oct
21:30
Superiores
División de Honor · Femenino
3
25
25
29
0
17
22
27
50146
Campeonato Oficial
BOCA QM #1
jue 1 oct
21:30
Superiores
División de Honor · Femenino
3
25
22
25
25
1
20
25
12
17
50138
Campeonato Oficial
P.OLIMPICO
vie 25 sep
19:15
Superiores
División de Honor · Femenino
1
21
25
17
23
3
25
23
25
25
Copa Alcides Márquez · Zona A
Ver en el torneo ›| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9 | 12 | 3 | 47 | 370 | 323 | |
| 2 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9 | 12 | 3 | 48 | 361 | 313 | |
| 3 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 | 6 | 38 | 416 | 378 | |
| 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | -6 | 6 | 12 | -55 | 384 | 439 | |
| 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | -7 | 6 | 13 | -20 | 427 | 447 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | -11 | 4 | 15 | -58 | 400 | 458 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos
Copa Chulo Olmo · Programacion
Ver en el torneo ›| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 68 | 327 | 259 | |
| 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 21 | 354 | 333 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | -2 | 6 | 8 | -2 | 318 | 320 | |
| 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | -1 | 7 | 8 | 3 | 329 | 326 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | -9 | 3 | 12 | -90 | 272 | 362 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos
Campeonato Oficial · Programacion
Ver en el torneo ›| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 10 | 11 | 1 | 0 | 26 | 32 | 6 | 162 | 917 | 755 | |
| 2 | 24 | 8 | 11 | 3 | 0 | 12 | 24 | 12 | 72 | 873 | 801 | |
| 3 | 22 | 8 | 11 | 3 | 0 | 11 | 28 | 17 | 48 | 996 | 948 | |
| 4 | 22 | 7 | 11 | 4 | 0 | 9 | 26 | 17 | 62 | 986 | 924 | |
| 5 | 22 | 7 | 11 | 4 | 0 | 10 | 25 | 15 | 103 | 888 | 785 | |
| 6 | 17 | 6 | 11 | 5 | 0 | 2 | 22 | 20 | 19 | 939 | 920 | |
| 7 | 16 | 5 | 11 | 6 | 0 | -1 | 19 | 20 | 32 | 912 | 880 | |
| 8 | 15 | 5 | 11 | 6 | 0 | 1 | 22 | 21 | -23 | 923 | 946 | |
| 9 | 14 | 5 | 11 | 6 | 0 | -7 | 16 | 23 | -36 | 850 | 886 | |
| 10 | 12 | 4 | 11 | 7 | 0 | -11 | 14 | 25 | -76 | 868 | 944 | |
| 11 | 3 | 1 | 11 | 10 | 0 | -23 | 8 | 31 | -153 | 781 | 934 | |
| 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | -29 | 4 | 33 | -210 | 697 | 907 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos