
SGREGOR
SuperioresDivisión de HonorFemenino
Próximos partidos
Ver fixture ›Sin partidos programados
Últimos resultados
Ver fixture ›50162
Campeonato Oficial
PO-FMV #3
vie 23 oct
21:00
Superiores
División de Honor · Femenino
1
25
26
21
17
3
22
28
25
25
50157
Campeonato Oficial
P.OLIMPICO
vie 16 oct
19:30
Superiores
División de Honor · Femenino
3
25
25
25
0
21
16
23
50151
Campeonato Oficial
PO-FMV #1
vie 9 oct
19:00
Superiores
División de Honor · Femenino
1
13
20
25
26
3
25
25
20
28
50144
Campeonato Oficial
GELP #1
vie 2 oct
21:00
Superiores
División de Honor · Femenino
3
25
25
25
0
14
23
18
50140
Campeonato Oficial
PO-FMV #3
vie 25 sep
21:00
Superiores
División de Honor · Femenino
1
25
19
20
23
3
17
25
25
25
Copa Alcides Márquez · Zona B
Ver en el torneo ›| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 15 | 3 | 82 | 421 | 339 | |
| 2 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 11 | 14 | 3 | 103 | 403 | 300 | |
| 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | 39 | 337 | 298 | |
| 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | -3 | 7 | 10 | -18 | 337 | 355 | |
| 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | -8 | 4 | 12 | -94 | 295 | 389 | |
| 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -15 | 0 | 15 | -112 | 266 | 378 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos
Copa Chulo Olmo · Programacion
Ver en el torneo ›| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 68 | 327 | 259 | |
| 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 21 | 354 | 333 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | -2 | 6 | 8 | -2 | 318 | 320 | |
| 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | -1 | 7 | 8 | 3 | 329 | 326 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | -9 | 3 | 12 | -90 | 272 | 362 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos
Campeonato Oficial · Programacion
Ver en el torneo ›| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 9 | 10 | 1 | 0 | 25 | 29 | 4 | 153 | 810 | 657 | |
| 2 | 24 | 8 | 11 | 3 | 0 | 12 | 24 | 12 | 72 | 873 | 801 | |
| 3 | 22 | 7 | 11 | 4 | 0 | 10 | 25 | 15 | 103 | 888 | 785 | |
| 4 | 22 | 7 | 11 | 4 | 0 | 9 | 26 | 17 | 62 | 986 | 924 | |
| 5 | 21 | 8 | 10 | 2 | 0 | 12 | 26 | 14 | 57 | 898 | 841 | |
| 6 | 17 | 6 | 11 | 5 | 0 | 2 | 22 | 20 | 19 | 939 | 920 | |
| 7 | 16 | 5 | 11 | 6 | 0 | -1 | 19 | 20 | 32 | 912 | 880 | |
| 8 | 15 | 5 | 11 | 6 | 0 | 1 | 22 | 21 | -23 | 923 | 946 | |
| 9 | 14 | 5 | 11 | 6 | 0 | -7 | 16 | 23 | -36 | 850 | 886 | |
| 10 | 12 | 4 | 11 | 7 | 0 | -11 | 14 | 25 | -76 | 868 | 944 | |
| 11 | 3 | 1 | 11 | 10 | 0 | -23 | 8 | 31 | -153 | 781 | 934 | |
| 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | -29 | 4 | 33 | -210 | 697 | 907 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos