
UBA
SuperioresDivisión de HonorMasculino
Próximos partidos
Ver fixture ›Sin partidos programados
Últimos resultados
Ver fixture ›10352
Copa Alcides Márquez
MULTI2 #3
lun 5 oct
21:30
Superiores
División de Honor · Masculino
0
21
23
21
3
25
25
25
10351
Copa Alcides Márquez
HACOAJ #1
mié 30 sep
21:30
Superiores
División de Honor · Masculino
1
18
25
18
23
3
25
17
25
25
10333
Copa Alcides Márquez
MLOMASZ #1
mar 22 sep
21:00
Superiores
División de Honor · Masculino
0
19
21
18
3
25
25
25
10331
Copa Alcides Márquez
UBA #1
mar 15 sep
21:30
Superiores
División de Honor · Masculino
3
25
14
28
25
1
23
25
26
18
10326
Copa Alcides Márquez
UBA #1
mar 8 sep
21:30
Superiores
División de Honor · Masculino
3
25
25
25
0
23
12
21
Campeonato Oficial · Descenso
Ver en el torneo ›| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 11 | 16 | 5 | 63 | 488 | 425 | |
| 2 | 15 | 3 | 6 | 3 | 0 | -1 | 10 | 11 | 5 | 482 | 477 | |
| 3 | 8.5 | 3 | 6 | 3 | 0 | -3 | 9 | 12 | -48 | 438 | 486 | |
| 4 | 8 | 1 | 6 | 5 | 0 | -7 | 8 | 15 | -20 | 498 | 518 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos
Copa Chulo Olmo · Zona A
Ver en el torneo ›| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 36 | 230 | 194 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 245 | 237 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | -1 | 5 | 6 | 3 | 238 | 235 | |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -9 | 0 | 9 | -47 | 183 | 230 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos
Copa Alcides Márquez · Zona B
Ver en el torneo ›| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 8 | 12 | 4 | 51 | 381 | 330 | |
| 2 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 12 | 5 | 45 | 394 | 349 | |
| 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 10 | 6 | 8 | 365 | 357 | |
| 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | -9 | 427 | 436 | |
| 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | -7 | 5 | 12 | 0 | 379 | 379 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | -13 | 2 | 15 | -95 | 322 | 417 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos