
CHICAGO
MaxivoleyNivel BMasculino
Próximos partidos
Ver fixture ›21258
Campeonato Oficial
MMP #1
jue 29 oct
22:15
Maxivoley
Nivel B · Masculino
21262
Campeonato Oficial
CHICAGO #1
mar 3 nov
22:00
Maxivoley
Nivel B · Masculino
21267
Campeonato Oficial
L.HERAS #1
jue 12 nov
22:00
Maxivoley
Nivel B · Masculino
21273
Campeonato Oficial
CHICAGO #1
mar 17 nov
22:00
Maxivoley
Nivel B · Masculino
21276
Campeonato Oficial
COLE9 #1
lun 23 nov
22:00
Maxivoley
Nivel B · Masculino
Últimos resultados
Ver fixture ›21251
Campeonato Oficial
CHICAGO #1
mar 20 oct
22:00
Maxivoley
Nivel B · Masculino
3
25
25
25
0
23
16
17
21249
Campeonato Oficial
SINERGIA #1
lun 5 oct
22:15
Maxivoley
Nivel B · Masculino
1
25
21
6
26
3
17
25
25
28
21240
Campeonato Oficial
CHICAGO #1
mar 29 sep
22:00
Maxivoley
Nivel B · Masculino
3
25
20
25
25
1
17
25
17
18
21239
Campeonato Oficial
LIM #1
jue 24 sep
22:15
Maxivoley
Nivel B · Masculino
3
25
25
25
0
16
19
12
21231
Campeonato Oficial
CHICAGO #1
mar 15 sep
22:00
Maxivoley
Nivel B · Masculino
3
24
23
25
25
16
2
26
25
16
20
14
Forma
GPGGG
Últimos 5 partidos
Posición
Campeonato Oficial · Clasificacion
Ver en el torneo ›| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 11 | 11 | 0 | 0 | 29 | 33 | 4 | 207 | 905 | 698 | |
| 2 | 23 | 8 | 11 | 3 | 0 | 12 | 27 | 15 | 46 | 930 | 884 | |
| 3 | 23 | 7 | 11 | 4 | 0 | 11 | 29 | 18 | 96 | 1061 | 965 | |
| 4 | 20 | 7 | 11 | 4 | 0 | 5 | 24 | 19 | 97 | 950 | 853 | |
| 5 | 20 | 7 | 11 | 3 | 1 | 8 | 24 | 16 | 7 | 859 | 852 | |
| 6 | 20 | 6 | 11 | 5 | 0 | 5 | 24 | 19 | 26 | 953 | 927 | |
| 7 | 19 | 7 | 11 | 4 | 0 | 3 | 22 | 19 | 12 | 893 | 881 | |
| 8 | 14 | 5 | 11 | 6 | 0 | -6 | 17 | 23 | -33 | 878 | 911 | |
| 9 | 9 | 3 | 11 | 8 | 0 | -13 | 14 | 27 | -48 | 895 | 943 | |
| 10 | 7 | 2 | 11 | 9 | 0 | -16 | 12 | 28 | -96 | 835 | 931 | |
| 11 | 6 | 2 | 11 | 9 | 0 | -16 | 13 | 29 | -124 | 851 | 975 | |
| 12 | 4 | 1 | 11 | 10 | 0 | -22 | 8 | 30 | -190 | 715 | 905 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos
Campeonato Oficial · Campeonato
Ver en el torneo ›| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 9 | 10 | 1 | 0 | 21 | 29 | 8 | 171 | 876 | 705 | |
| 2 | 23 | 8 | 11 | 3 | 0 | 11 | 26 | 15 | 66 | 925 | 859 | |
| 3 | 19 | 7 | 11 | 4 | 0 | 3 | 24 | 21 | 36 | 976 | 940 | |
| 4 | 19 | 7 | 11 | 4 | 0 | 3 | 22 | 19 | 60 | 895 | 835 | |
| 5 | 14 | 6 | 10 | 3 | 1 | -2 | 19 | 21 | -56 | 815 | 871 | |
| 6 | 13 | 4 | 10 | 6 | 0 | -2 | 19 | 21 | 2 | 860 | 858 | |
| 7 | 13 | 4 | 11 | 7 | 0 | -7 | 19 | 26 | -41 | 959 | 1000 | |
| 8 | 12 | 3 | 10 | 7 | 0 | -5 | 18 | 23 | -40 | 841 | 881 | |
| 9 | 10 | 3 | 11 | 8 | 0 | -10 | 19 | 29 | -96 | 958 | 1054 | |
| 10 | 8 | 2 | 11 | 9 | 0 | -12 | 17 | 29 | -102 | 935 | 1037 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos