
GLORIAS
MaxivoleyNivel AMasculino
Próximos partidos
Ver fixture ›Sin partidos programados
Últimos resultados
Ver fixture ›20260
Campeonato Oficial
DBANF #1
mié 21 oct
22:00
Maxivoley
Nivel A · Masculino
3
25
25
23
25
1
19
16
25
17
20254
Campeonato Oficial
GLORIAS #1
mié 14 oct
22:00
Maxivoley
Nivel A · Masculino
1
21
24
25
20
3
25
26
23
25
20248
Campeonato Oficial
SHA-PIL #1
jue 1 oct
22:00
Maxivoley
Nivel A · Masculino
3
25
25
19
25
15
2
16
20
25
27
5
20242
Campeonato Oficial
GLORIAS #1
mié 23 sep
22:00
Maxivoley
Nivel A · Masculino
0
24
20
12
3
26
25
25
20236
Campeonato Oficial
VELEZ #1
mié 16 sep
22:15
Maxivoley
Nivel A · Masculino
3
25
25
25
0
16
18
19
Forma
PPPPP
Últimos 5 partidos
Posición
Campeonato Oficial · Clasificacion
Ver en el torneo ›| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 14 | 14 | 0 | 0 | 35 | 42 | 7 | 271 | 1168 | 897 | |
| 2 | 32 | 11 | 14 | 3 | 0 | 19 | 37 | 18 | 200 | 1252 | 1052 | |
| 3 | 30 | 10 | 14 | 4 | 0 | 16 | 37 | 21 | 103 | 1283 | 1180 | |
| 4 | 22 | 8 | 14 | 5 | 1 | 3 | 30 | 27 | -38 | 1164 | 1202 | |
| 5 | 15 | 4 | 14 | 10 | 0 | -13 | 22 | 35 | -79 | 1166 | 1245 | |
| 6 | 14 | 4 | 14 | 10 | 0 | -15 | 19 | 34 | -75 | 1058 | 1133 | |
| 7 | 11 | 4 | 14 | 10 | 0 | -17 | 17 | 34 | -130 | 1035 | 1165 | |
| 8 | 3 | 1 | 14 | 12 | 1 | -28 | 11 | 39 | -252 | 935 | 1187 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos
Campeonato Oficial · Clasificacion
Ver en el torneo ›| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8 | 11 | 3 | 0 | 13 | 29 | 16 | 95 | 1011 | 916 | |
| 2 | 23 | 9 | 11 | 2 | 0 | 14 | 29 | 15 | 82 | 1011 | 929 | |
| 3 | 23 | 8 | 11 | 3 | 0 | 12 | 28 | 16 | 52 | 990 | 938 | |
| 4 | 23 | 7 | 10 | 3 | 0 | 13 | 27 | 14 | 113 | 941 | 828 | |
| 5 | 22 | 8 | 11 | 3 | 0 | 7 | 26 | 19 | 25 | 997 | 972 | |
| 6 | 18 | 6 | 11 | 5 | 0 | 3 | 23 | 20 | 24 | 964 | 940 | |
| 7 | 15 | 5 | 11 | 6 | 0 | -2 | 24 | 26 | 28 | 1081 | 1053 | |
| 8 | 14 | 4 | 11 | 7 | 0 | -6 | 21 | 27 | -20 | 1014 | 1034 | |
| 9 | 14 | 4 | 11 | 7 | 0 | -3 | 23 | 26 | 3 | 1053 | 1050 | |
| 10 | 10 | 3 | 10 | 7 | 0 | -10 | 13 | 23 | -110 | 744 | 854 | |
| 11 | 8 | 3 | 11 | 8 | 0 | -14 | 15 | 29 | -109 | 897 | 1006 | |
| 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | -27 | 6 | 33 | -183 | 767 | 950 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos