
PIEDAD
SuperioresTerceraFemenino
Próximos partidos
Ver fixture ›53166
Campeonato Oficial
CPAZUL #1
vie 23 oct
21:30
Superiores
Tercera · Femenino
53170
Campeonato Oficial
PIEDAD #1
jue 29 oct
21:30
Superiores
Tercera · Femenino
53161
Campeonato Oficial
PIEDAD #1
lun 2 nov
21:30
Superiores
Tercera · Femenino
53173
Campeonato Oficial
CIUDAD #2
jue 12 nov
21:30
Superiores
Tercera · Femenino
Últimos resultados
Ver fixture ›53159
Campeonato Oficial
LIM #1
vie 9 oct
21:30
Superiores
Tercera · Femenino
3
29
25
25
0
27
18
20
53152
Campeonato Oficial
PIEDAD #1
jue 1 oct
21:30
Superiores
Tercera · Femenino
3
25
25
25
0
12
16
22
53151
Campeonato Oficial
PIEDAD #1
jue 24 sep
21:30
Superiores
Tercera · Femenino
3
25
18
25
17
15
2
13
25
21
25
12
53145
Campeonato Oficial
PIEDAD #1
jue 17 sep
21:30
Superiores
Tercera · Femenino
3
28
25
25
25
1
30
11
12
20
53142
Campeonato Oficial
ECHAGÜE #1
vie 11 sep
21:30
Superiores
Tercera · Femenino
0
23
25
19
3
25
27
25
Forma
GGGGP
Últimos 5 partidos
Posición
Campeonato Oficial · Clasificacion
Ver en el torneo ›| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 14 | 15 | 1 | 0 | 35 | 42 | 7 | 300 | 1199 | 899 | |
| 2 | 39 | 14 | 15 | 1 | 0 | 32 | 43 | 11 | 248 | 1262 | 1014 | |
| 3 | 38 | 13 | 15 | 2 | 0 | 28 | 41 | 13 | 252 | 1270 | 1018 | |
| 4 | 35 | 12 | 15 | 3 | 0 | 22 | 40 | 18 | 171 | 1350 | 1179 | |
| 5 | 29 | 10 | 15 | 5 | 0 | 11 | 36 | 25 | 106 | 1358 | 1252 | |
| 6 | 26 | 9 | 15 | 6 | 0 | 5 | 32 | 27 | 38 | 1278 | 1240 | |
| 7 | 25 | 8 | 15 | 7 | 0 | 4 | 33 | 29 | -22 | 1313 | 1335 | |
| 8 | 23 | 8 | 15 | 7 | 0 | -2 | 29 | 31 | -54 | 1266 | 1320 | |
| 9 | 17 | 6 | 15 | 9 | 0 | -13 | 24 | 37 | -53 | 1260 | 1313 | |
| 10 | 17 | 5 | 15 | 10 | 0 | -9 | 26 | 35 | -61 | 1245 | 1306 | |
| 11 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 | -14 | 23 | 37 | -96 | 1213 | 1309 | |
| 12 | 14 | 3 | 15 | 12 | 0 | -17 | 21 | 38 | -122 | 1178 | 1300 | |
| 13 | 13 | 5 | 15 | 10 | 0 | -14 | 20 | 34 | -85 | 1139 | 1224 | |
| 14 | 12 | 3 | 15 | 12 | 0 | -16 | 24 | 40 | -120 | 1291 | 1411 | |
| 15 | 10 | 3 | 15 | 12 | 0 | -22 | 17 | 39 | -216 | 1054 | 1270 | |
| 16 | 6 | 2 | 15 | 13 | 0 | -30 | 12 | 42 | -286 | 1006 | 1292 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos