
MORON
SuperioresPrimeraFemenino
Próximos partidos
Ver fixture ›Últimos resultados
Ver fixture ›51241
Campeonato Oficial
ULP #1
jue 15 oct
21:30
Superiores
Primera · Femenino
3
25
25
25
0
23
18
11
51238
Campeonato Oficial
MORON #1
jue 8 oct
21:30
Superiores
Primera · Femenino
1
18
25
27
27
3
25
20
29
29
51234
Campeonato Oficial
GEVP #1
vie 2 oct
21:30
Superiores
Primera · Femenino
1
18
18
25
22
3
25
25
22
25
51229
Campeonato Oficial
MORON #1
vie 25 sep
21:30
Superiores
Primera · Femenino
3
22
25
25
25
1
25
23
16
21
51227
Campeonato Oficial
MORON #1
vie 18 sep
21:30
Superiores
Primera · Femenino
0
20
19
20
3
25
25
25
Forma
PGGPP
Últimos 5 partidos
Posición
Campeonato Oficial · Clasificacion
Ver en el torneo ›| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 15 | 15 | 0 | 0 | 40 | 45 | 5 | 316 | 1226 | 910 | |
| 2 | 38 | 13 | 15 | 2 | 0 | 28 | 41 | 13 | 221 | 1238 | 1017 | |
| 3 | 34 | 11 | 15 | 4 | 0 | 18 | 38 | 20 | 115 | 1304 | 1189 | |
| 4 | 31 | 11 | 15 | 4 | 0 | 17 | 34 | 17 | 138 | 1161 | 1023 | |
| 5 | 31 | 10 | 15 | 5 | 0 | 15 | 39 | 24 | 153 | 1378 | 1225 | |
| 6 | 27 | 8 | 15 | 7 | 0 | 8 | 31 | 23 | 43 | 1186 | 1143 | |
| 7 | 26 | 9 | 15 | 6 | 0 | 7 | 32 | 25 | 18 | 1236 | 1218 | |
| 8 | 26 | 8 | 15 | 7 | 0 | 4 | 34 | 30 | -2 | 1384 | 1386 | |
| 9 | 21 | 7 | 15 | 8 | 0 | -2 | 26 | 28 | -63 | 1173 | 1236 | |
| 10 | 19 | 6 | 15 | 9 | 0 | -6 | 24 | 30 | -33 | 1170 | 1203 | |
| 11 | 15 | 6 | 15 | 9 | 0 | -14 | 20 | 34 | -71 | 1148 | 1219 | |
| 12 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 | -11 | 24 | 35 | -61 | 1235 | 1296 | |
| 13 | 14 | 5 | 15 | 10 | 0 | -14 | 21 | 35 | -86 | 1173 | 1259 | |
| 14 | 9 | 3 | 15 | 12 | 0 | -26 | 15 | 41 | -213 | 1092 | 1305 | |
| 15 | 6 | 2 | 15 | 13 | 0 | -29 | 12 | 41 | -268 | 997 | 1265 | |
| 16 | 4 | 1 | 15 | 14 | 0 | -35 | 8 | 43 | -207 | 1035 | 1242 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos