
COMU
SuperioresSegundaMasculino
Próximos partidos
Ver fixture ›Últimos resultados
Ver fixture ›12162
Campeonato Oficial
COMU #1
mié 14 oct
21:30
Superiores
Segunda · Masculino
3
25
27
25
0
20
25
18
12158
Campeonato Oficial
DERQUI #1
mar 6 oct
21:30
Superiores
Segunda · Masculino
2
19
25
25
23
12
3
25
20
17
25
15
12153
Campeonato Oficial
COMU #1
mié 30 sep
21:30
Superiores
Segunda · Masculino
3
25
25
25
0
21
19
17
12151
Campeonato Oficial
COUNTRY #1
mar 22 sep
21:30
Superiores
Segunda · Masculino
0
17
18
20
3
25
25
25
12144
Campeonato Oficial
COMU #1
mié 16 sep
21:30
Superiores
Segunda · Masculino
3
25
25
25
0
19
11
14
Forma
GGGGG
Últimos 5 partidos
Posición
Campeonato Oficial · Clasificacion
Ver en el torneo ›| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 14 | 15 | 1 | 0 | 32 | 43 | 11 | 180 | 1294 | 1114 | |
| 2 | 38 | 13 | 15 | 2 | 0 | 26 | 42 | 16 | 202 | 1367 | 1165 | |
| 3 | 37 | 12 | 15 | 3 | 0 | 26 | 41 | 15 | 257 | 1330 | 1073 | |
| 4 | 37 | 12 | 15 | 3 | 0 | 24 | 41 | 17 | 182 | 1332 | 1150 | |
| 5 | 31 | 11 | 15 | 4 | 0 | 14 | 35 | 21 | 100 | 1258 | 1158 | |
| 6 | 26 | 8 | 15 | 7 | 0 | 9 | 32 | 23 | 96 | 1253 | 1157 | |
| 7 | 25 | 8 | 15 | 7 | 0 | 7 | 31 | 24 | 55 | 1234 | 1179 | |
| 8 | 23 | 8 | 15 | 7 | 0 | 2 | 30 | 28 | -9 | 1278 | 1287 | |
| 9 | 23 | 8 | 15 | 7 | 0 | 1 | 29 | 28 | 9 | 1292 | 1283 | |
| 10 | 21 | 7 | 15 | 8 | 0 | -2 | 25 | 27 | -17 | 1144 | 1161 | |
| 11 | 17 | 6 | 15 | 9 | 0 | -10 | 21 | 31 | -82 | 1123 | 1205 | |
| 12 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 | -14 | 21 | 35 | -43 | 1162 | 1205 | |
| 13 | 13 | 4 | 15 | 11 | 0 | -17 | 18 | 35 | -144 | 1110 | 1254 | |
| 14 | 10 | 3 | 15 | 12 | 0 | -20 | 17 | 37 | -139 | 1152 | 1291 | |
| 15 | 2 | 1 | 15 | 13 | 1 | -34 | 8 | 42 | -307 | 916 | 1223 | |
| 16 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | -44 | 1 | 45 | -340 | 825 | 1165 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos