
CELP
SuperioresPrimeraMasculino
Próximos partidos
Ver fixture ›Últimos resultados
Ver fixture ›11162
Campeonato Oficial
POLI-ELP #1
mar 13 oct
21:30
Superiores
Primera · Masculino
2
25
19
27
23
8
3
16
25
25
25
15
11158
Campeonato Oficial
GELP #1
mar 6 oct
21:30
Superiores
Primera · Masculino
1
25
14
11
20
3
21
25
25
25
11153
Campeonato Oficial
EST-UNO #1
mar 29 sep
21:30
Superiores
Primera · Masculino
3
25
26
23
25
1
21
24
25
21
11151
Campeonato Oficial
CI #1
mar 22 sep
21:30
Superiores
Primera · Masculino
0
22
22
22
3
25
25
25
11144
Campeonato Oficial
EST-UNO #1
mar 15 sep
21:30
Superiores
Primera · Masculino
2
25
25
21
17
9
3
19
23
25
25
15
Forma
PGGGP
Últimos 5 partidos
Posición
Campeonato Oficial · Clasificacion
Ver en el torneo ›| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 13 | 15 | 2 | 0 | 26 | 42 | 16 | 205 | 1341 | 1136 | |
| 2 | 32 | 11 | 15 | 4 | 0 | 17 | 38 | 21 | 87 | 1379 | 1292 | |
| 3 | 32 | 10 | 15 | 5 | 0 | 12 | 36 | 24 | 79 | 1373 | 1294 | |
| 4 | 30 | 9 | 15 | 6 | 0 | 10 | 37 | 27 | 79 | 1473 | 1394 | |
| 5 | 28 | 9 | 15 | 6 | 0 | 12 | 36 | 24 | 98 | 1348 | 1250 | |
| 6 | 28 | 9 | 15 | 6 | 0 | 9 | 32 | 23 | 73 | 1286 | 1213 | |
| 7 | 26 | 10 | 15 | 5 | 0 | 8 | 34 | 26 | 43 | 1344 | 1301 | |
| 8 | 25 | 9 | 15 | 6 | 0 | 7 | 33 | 26 | 31 | 1300 | 1269 | |
| 9 | 24 | 8 | 15 | 7 | 0 | 1 | 29 | 28 | 8 | 1292 | 1284 | |
| 10 | 22 | 8 | 15 | 7 | 0 | 0 | 32 | 32 | -11 | 1431 | 1442 | |
| 11 | 15 | 6 | 15 | 9 | 0 | -13 | 22 | 35 | -120 | 1202 | 1322 | |
| 12 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 | -12 | 25 | 37 | -103 | 1297 | 1400 | |
| 13 | 14 | 4 | 15 | 11 | 0 | -14 | 23 | 37 | -105 | 1246 | 1351 | |
| 14 | 14 | 4 | 15 | 11 | 0 | -16 | 20 | 36 | -65 | 1198 | 1263 | |
| 15 | 11 | 3 | 15 | 12 | 0 | -18 | 21 | 39 | -121 | 1256 | 1377 | |
| 16 | 7 | 2 | 15 | 13 | 0 | -29 | 13 | 42 | -178 | 1121 | 1299 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos