
FERRO
SuperioresDivisión de HonorFemenino
Próximos partidos
Ver fixture ›Últimos resultados
Ver fixture ›50158
Campeonato Oficial
MULTI2 #3
vie 16 oct
21:30
Superiores
División de Honor · Femenino
0
24
20
23
3
26
25
25
50149
Campeonato Oficial
UNLAM #1
jue 8 oct
21:30
Superiores
División de Honor · Femenino
3
25
25
29
0
17
22
27
50147
Campeonato Oficial
MULTI2 #3
vie 2 oct
21:30
Superiores
División de Honor · Femenino
2
25
21
25
24
10
3
11
25
15
26
15
50136
Campeonato Oficial
P.OLIMPICO
vie 25 sep
21:00
Superiores
División de Honor · Femenino
1
21
25
25
24
3
25
20
27
26
50135
Campeonato Oficial
BOCA QM #1
vie 18 sep
21:30
Superiores
División de Honor · Femenino
3
25
25
25
0
23
22
17
Forma
PPPPP
Últimos 5 partidos
Posición
Copa Alcides Márquez · Zona A
Ver en el torneo ›| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9 | 12 | 3 | 47 | 370 | 323 | |
| 2 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9 | 12 | 3 | 48 | 361 | 313 | |
| 3 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 | 6 | 38 | 416 | 378 | |
| 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | -6 | 6 | 12 | -55 | 384 | 439 | |
| 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | -7 | 6 | 13 | -20 | 427 | 447 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | -11 | 4 | 15 | -58 | 400 | 458 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos
Campeonato Oficial · Programacion
Ver en el torneo ›| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 9 | 10 | 1 | 0 | 25 | 29 | 4 | 153 | 810 | 657 | |
| 2 | 21 | 8 | 10 | 2 | 0 | 12 | 26 | 14 | 57 | 898 | 841 | |
| 3 | 21 | 7 | 10 | 3 | 0 | 9 | 21 | 12 | 64 | 795 | 731 | |
| 4 | 19 | 6 | 10 | 4 | 0 | 7 | 23 | 16 | 49 | 892 | 843 | |
| 5 | 19 | 6 | 10 | 4 | 0 | 7 | 22 | 15 | 80 | 813 | 733 | |
| 6 | 17 | 6 | 10 | 4 | 0 | 5 | 22 | 17 | 42 | 887 | 845 | |
| 7 | 15 | 5 | 10 | 5 | 0 | 3 | 21 | 18 | -10 | 842 | 852 | |
| 8 | 13 | 4 | 10 | 6 | 0 | -3 | 16 | 19 | 21 | 812 | 791 | |
| 9 | 12 | 4 | 10 | 6 | 0 | -8 | 14 | 22 | -68 | 798 | 866 | |
| 10 | 11 | 4 | 10 | 6 | 0 | -10 | 13 | 23 | -57 | 775 | 832 | |
| 11 | 3 | 1 | 10 | 9 | 0 | -21 | 7 | 28 | -142 | 692 | 834 | |
| 12 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | -26 | 4 | 30 | -189 | 643 | 832 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos