Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 21 | 22 | 1 | 0 | 35 | 43 | 8 | 499 | 1323 | 824 | |
| 2 | 39 | 17 | 22 | 5 | 0 | 23 | 35 | 12 | 246 | 1100 | 854 | |
| 3 | 38 | 16 | 22 | 6 | 0 | 16 | 33 | 17 | 118 | 1100 | 982 | |
| 4 | 37 | 15 | 22 | 7 | 0 | 14 | 32 | 18 | 174 | 1113 | 939 | |
| 5 | 36 | 14 | 22 | 8 | 0 | 11 | 33 | 22 | 84 | 1133 | 1049 | |
| 6 | 36 | 14 | 22 | 8 | 0 | 11 | 32 | 21 | 100 | 1110 | 1010 | |
| 7 | 31 | 9 | 22 | 13 | 0 | -9 | 21 | 30 | -106 | 991 | 1097 | |
| 8 | 29 | 7 | 22 | 15 | 0 | -11 | 20 | 31 | -50 | 1011 | 1061 | |
| 9 | 29 | 7 | 22 | 15 | 0 | -17 | 15 | 32 | -158 | 905 | 1063 | |
| 10 | 27 | 5 | 22 | 17 | 0 | -19 | 17 | 36 | -343 | 955 | 1298 | |
| 11 | 26 | 4 | 22 | 18 | 0 | -24 | 13 | 37 | -251 | 881 | 1132 | |
| 12 | 25 | 3 | 22 | 19 | 0 | -30 | 9 | 39 | -313 | 808 | 1121 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos