Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 20 | 22 | 2 | 0 | 32 | 41 | 9 | 204 | 1173 | 969 | |
| 2 | 40 | 18 | 22 | 4 | 0 | 25 | 37 | 12 | 168 | 1111 | 943 | |
| 3 | 36 | 14 | 22 | 8 | 0 | 13 | 34 | 21 | 77 | 1147 | 1070 | |
| 4 | 36 | 14 | 22 | 8 | 0 | 10 | 32 | 22 | 34 | 1108 | 1074 | |
| 5 | 34 | 12 | 22 | 10 | 0 | 5 | 28 | 23 | 104 | 1115 | 1011 | |
| 6 | 34 | 12 | 22 | 10 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 1120 | 1120 | |
| 7 | 31 | 9 | 22 | 13 | 0 | -12 | 21 | 33 | -142 | 1012 | 1154 | |
| 8 | 30 | 8 | 22 | 14 | 0 | -7 | 24 | 31 | -21 | 1092 | 1113 | |
| 9 | 30 | 8 | 22 | 14 | 0 | -8 | 22 | 30 | -59 | 1081 | 1140 | |
| 10 | 30 | 8 | 22 | 14 | 0 | -15 | 20 | 35 | -54 | 1049 | 1103 | |
| 11 | 28 | 6 | 22 | 16 | 0 | -14 | 21 | 35 | -93 | 1042 | 1135 | |
| 12 | 25 | 3 | 22 | 19 | 0 | -29 | 10 | 39 | -218 | 904 | 1122 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos