Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 22 | 22 | 0 | 0 | 38 | 44 | 6 | 353 | 1171 | 818 | |
| 2 | 41 | 19 | 22 | 3 | 0 | 30 | 40 | 10 | 324 | 1133 | 809 | |
| 3 | 39 | 17 | 22 | 5 | 0 | 20 | 36 | 16 | 186 | 1121 | 935 | |
| 4 | 37 | 16 | 22 | 5 | 1 | 22 | 36 | 14 | 139 | 1075 | 936 | |
| 5 | 32 | 10 | 22 | 12 | 0 | -3 | 25 | 28 | -75 | 1017 | 1092 | |
| 6 | 31 | 9 | 22 | 13 | 0 | -4 | 24 | 28 | -25 | 1030 | 1055 | |
| 7 | 31 | 9 | 22 | 13 | 0 | -7 | 22 | 29 | -67 | 996 | 1063 | |
| 8 | 31 | 9 | 22 | 13 | 0 | -9 | 21 | 30 | -25 | 1041 | 1066 | |
| 9 | 30 | 8 | 22 | 14 | 0 | -12 | 19 | 31 | -134 | 939 | 1073 | |
| 10 | 29 | 7 | 22 | 15 | 0 | -15 | 16 | 31 | -139 | 904 | 1043 | |
| 11 | 27 | 5 | 22 | 17 | 0 | -20 | 15 | 35 | -105 | 972 | 1077 | |
| 12 | 23 | 1 | 22 | 21 | 0 | -40 | 3 | 43 | -432 | 685 | 1117 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos