Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 22 | 4 | 0 | 24 | 38 | 14 | 255 | 1152 | 897 | |
| 2 | 22 | 18 | 22 | 4 | 0 | 23 | 39 | 16 | 281 | 1186 | 905 | |
| 3 | 22 | 18 | 22 | 4 | 0 | 23 | 38 | 15 | 221 | 1161 | 940 | |
| 4 | 22 | 14 | 22 | 8 | 0 | 12 | 32 | 20 | 125 | 1116 | 991 | |
| 5 | 22 | 13 | 22 | 9 | 0 | 4 | 28 | 24 | 31 | 1059 | 1028 | |
| 6 | 22 | 12 | 22 | 10 | 0 | 7 | 29 | 22 | 34 | 1064 | 1030 | |
| 7 | 22 | 10 | 22 | 12 | 0 | -1 | 26 | 27 | 46 | 1065 | 1019 | |
| 8 | 22 | 9 | 22 | 13 | 0 | -4 | 26 | 30 | -15 | 1102 | 1117 | |
| 9 | 22 | 7 | 22 | 15 | 0 | -19 | 16 | 35 | -238 | 906 | 1144 | |
| 10 | 22 | 6 | 22 | 16 | 0 | -19 | 16 | 35 | -244 | 869 | 1113 | |
| 11 | 22 | 5 | 22 | 17 | 0 | -20 | 16 | 36 | -206 | 941 | 1147 | |
| 12 | 22 | 2 | 22 | 20 | 0 | -30 | 11 | 41 | -290 | 860 | 1150 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos