Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 19 | 22 | 3 | 0 | 31 | 40 | 9 | 321 | 1146 | 825 | |
| 2 | 22 | 18 | 22 | 4 | 0 | 27 | 39 | 12 | 220 | 1135 | 915 | |
| 3 | 22 | 17 | 22 | 5 | 0 | 22 | 36 | 14 | 248 | 1133 | 885 | |
| 4 | 22 | 14 | 22 | 8 | 0 | 10 | 31 | 21 | 38 | 1095 | 1057 | |
| 5 | 22 | 14 | 22 | 8 | 0 | 8 | 28 | 20 | 106 | 1051 | 945 | |
| 6 | 22 | 13 | 22 | 9 | 0 | 7 | 28 | 21 | 40 | 1042 | 1002 | |
| 7 | 22 | 11 | 22 | 11 | 0 | 2 | 25 | 23 | -2 | 995 | 997 | |
| 8 | 22 | 7 | 22 | 15 | 0 | -15 | 16 | 31 | -85 | 907 | 992 | |
| 9 | 22 | 6 | 22 | 16 | 0 | -22 | 14 | 36 | -159 | 944 | 1103 | |
| 10 | 22 | 5 | 22 | 17 | 0 | -21 | 15 | 36 | -203 | 903 | 1106 | |
| 11 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | -42 | 2 | 44 | -428 | 690 | 1118 | |
| 12 | 21 | 8 | 22 | 13 | 1 | -7 | 24 | 31 | -96 | 1031 | 1127 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos