Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 20 | 22 | 2 | 0 | 31 | 40 | 9 | 256 | 1137 | 881 | |
| 2 | 40 | 18 | 22 | 4 | 0 | 25 | 39 | 14 | 195 | 1151 | 956 | |
| 3 | 38 | 16 | 22 | 6 | 0 | 20 | 35 | 15 | 91 | 1095 | 1004 | |
| 4 | 34 | 12 | 22 | 10 | 0 | -2 | 26 | 28 | -29 | 1096 | 1125 | |
| 5 | 33 | 11 | 22 | 11 | 0 | 5 | 29 | 24 | 39 | 1103 | 1064 | |
| 6 | 33 | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 26 | 26 | 20 | 1110 | 1090 | |
| 7 | 32 | 10 | 22 | 12 | 0 | -4 | 23 | 27 | -25 | 1051 | 1076 | |
| 8 | 31 | 9 | 22 | 13 | 0 | -5 | 25 | 30 | -22 | 1076 | 1098 | |
| 9 | 31 | 9 | 22 | 13 | 0 | -8 | 24 | 32 | -21 | 1105 | 1126 | |
| 10 | 29 | 7 | 22 | 15 | 0 | -14 | 19 | 33 | -125 | 1023 | 1148 | |
| 11 | 27 | 5 | 22 | 17 | 0 | -20 | 16 | 36 | -142 | 1011 | 1153 | |
| 12 | 26 | 4 | 22 | 18 | 0 | -28 | 10 | 38 | -237 | 852 | 1089 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos