Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 19 | 22 | 3 | 0 | 26 | 38 | 12 | 225 | 1161 | 936 | |
| 2 | 37 | 15 | 22 | 7 | 0 | 16 | 34 | 18 | 122 | 1144 | 1022 | |
| 3 | 37 | 15 | 22 | 7 | 0 | 14 | 32 | 18 | 83 | 1085 | 1002 | |
| 4 | 36 | 14 | 22 | 8 | 0 | 11 | 31 | 20 | 132 | 1110 | 978 | |
| 5 | 35 | 13 | 22 | 9 | 0 | 8 | 29 | 21 | 54 | 1072 | 1018 | |
| 6 | 32 | 10 | 22 | 12 | 0 | -2 | 26 | 28 | 4 | 1102 | 1098 | |
| 7 | 31 | 9 | 22 | 13 | 0 | -3 | 26 | 29 | -37 | 1101 | 1138 | |
| 8 | 31 | 9 | 22 | 13 | 0 | -8 | 21 | 29 | -34 | 1007 | 1041 | |
| 9 | 31 | 9 | 22 | 13 | 0 | -9 | 20 | 29 | -89 | 972 | 1061 | |
| 10 | 30 | 8 | 22 | 14 | 0 | -17 | 17 | 34 | -161 | 959 | 1120 | |
| 11 | 29 | 7 | 22 | 15 | 0 | -11 | 21 | 32 | -133 | 996 | 1129 | |
| 12 | 26 | 4 | 22 | 18 | 0 | -25 | 14 | 39 | -166 | 990 | 1156 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos