Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 20 | 22 | 2 | 0 | 32 | 42 | 10 | 261 | 1192 | 931 | |
| 2 | 41 | 19 | 22 | 3 | 0 | 25 | 39 | 14 | 262 | 1193 | 931 | |
| 3 | 38 | 16 | 22 | 6 | 0 | 23 | 37 | 14 | 212 | 1140 | 928 | |
| 4 | 36 | 14 | 22 | 8 | 0 | 12 | 31 | 19 | 103 | 1094 | 991 | |
| 5 | 36 | 14 | 22 | 8 | 0 | 9 | 32 | 23 | 157 | 1164 | 1007 | |
| 6 | 35 | 13 | 22 | 9 | 0 | 9 | 30 | 21 | 113 | 1102 | 989 | |
| 7 | 34 | 12 | 22 | 10 | 0 | 3 | 26 | 23 | 30 | 1015 | 985 | |
| 8 | 31 | 9 | 22 | 13 | 0 | -6 | 24 | 30 | -63 | 1066 | 1129 | |
| 9 | 28 | 6 | 22 | 16 | 0 | -18 | 17 | 35 | -174 | 942 | 1116 | |
| 10 | 28 | 6 | 22 | 16 | 0 | -19 | 16 | 35 | -197 | 916 | 1113 | |
| 11 | 25 | 3 | 22 | 19 | 0 | -29 | 10 | 39 | -189 | 913 | 1102 | |
| 12 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | -41 | 3 | 44 | -515 | 619 | 1134 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos