Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 19 | 22 | 3 | 0 | 31 | 39 | 8 | 250 | 1111 | 861 | |
| 2 | 41 | 19 | 22 | 3 | 0 | 29 | 41 | 12 | 232 | 1195 | 963 | |
| 3 | 35 | 13 | 22 | 9 | 0 | 8 | 30 | 22 | -1 | 1065 | 1066 | |
| 4 | 34 | 12 | 22 | 10 | 0 | 1 | 27 | 26 | 5 | 1085 | 1080 | |
| 5 | 33 | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 27 | 27 | -20 | 1092 | 1112 | |
| 6 | 32 | 10 | 22 | 12 | 0 | -4 | 24 | 28 | -22 | 1043 | 1065 | |
| 7 | 31 | 9 | 22 | 13 | 0 | -5 | 24 | 29 | -52 | 1063 | 1115 | |
| 8 | 30 | 8 | 22 | 14 | 0 | -8 | 22 | 30 | -40 | 1039 | 1079 | |
| 9 | 30 | 8 | 22 | 14 | 0 | -12 | 22 | 34 | -87 | 1077 | 1164 | |
| 10 | 30 | 8 | 22 | 14 | 0 | -12 | 20 | 32 | -68 | 1039 | 1107 | |
| 11 | 30 | 8 | 22 | 14 | 0 | -13 | 22 | 35 | -75 | 1091 | 1166 | |
| 12 | 29 | 7 | 22 | 15 | 0 | -15 | 17 | 32 | -122 | 971 | 1093 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos