Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 19 | 22 | 3 | 0 | 29 | 38 | 9 | 256 | 1086 | 830 | |
| 2 | 22 | 18 | 22 | 4 | 0 | 27 | 39 | 12 | 243 | 1141 | 898 | |
| 3 | 22 | 17 | 22 | 5 | 0 | 25 | 38 | 13 | 223 | 1122 | 899 | |
| 4 | 22 | 15 | 22 | 7 | 0 | 17 | 35 | 18 | 133 | 1139 | 1006 | |
| 5 | 22 | 13 | 22 | 9 | 0 | 5 | 28 | 23 | 56 | 1072 | 1016 | |
| 6 | 22 | 10 | 22 | 12 | 0 | -4 | 24 | 28 | 31 | 1057 | 1026 | |
| 7 | 22 | 10 | 22 | 12 | 0 | -4 | 24 | 28 | -37 | 1032 | 1069 | |
| 8 | 22 | 10 | 22 | 12 | 0 | -4 | 23 | 27 | 16 | 1064 | 1048 | |
| 9 | 22 | 8 | 22 | 14 | 0 | -12 | 20 | 32 | -160 | 956 | 1116 | |
| 10 | 22 | 5 | 22 | 17 | 0 | -20 | 17 | 37 | -114 | 1051 | 1165 | |
| 11 | 22 | 4 | 22 | 18 | 0 | -26 | 12 | 38 | -276 | 865 | 1141 | |
| 12 | 22 | 3 | 22 | 19 | 0 | -33 | 8 | 41 | -371 | 764 | 1135 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos