Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | 22 | 1 | 0 | 41 | 43 | 2 | 452 | 1105 | 653 | |
| 2 | 22 | 20 | 22 | 2 | 0 | 33 | 40 | 7 | 380 | 1092 | 712 | |
| 3 | 22 | 19 | 22 | 3 | 0 | 27 | 38 | 11 | 318 | 1114 | 796 | |
| 4 | 22 | 13 | 22 | 9 | 0 | 6 | 29 | 23 | 25 | 1070 | 1045 | |
| 5 | 22 | 10 | 22 | 12 | 0 | -1 | 25 | 26 | 34 | 1010 | 976 | |
| 6 | 22 | 10 | 22 | 12 | 0 | -3 | 23 | 26 | -11 | 968 | 979 | |
| 7 | 22 | 9 | 22 | 13 | 0 | -8 | 22 | 30 | -97 | 975 | 1072 | |
| 8 | 22 | 9 | 22 | 13 | 0 | -9 | 20 | 29 | -120 | 902 | 1022 | |
| 9 | 22 | 8 | 22 | 14 | 0 | -9 | 21 | 30 | -76 | 988 | 1064 | |
| 10 | 22 | 7 | 22 | 15 | 0 | -16 | 16 | 32 | -219 | 847 | 1066 | |
| 11 | 22 | 4 | 22 | 18 | 0 | -24 | 13 | 37 | -282 | 831 | 1113 | |
| 12 | 22 | 2 | 22 | 20 | 0 | -37 | 5 | 42 | -404 | 721 | 1125 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos