Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | 22 | 1 | 0 | 40 | 43 | 3 | 504 | 1127 | 623 | |
| 2 | 22 | 20 | 22 | 2 | 0 | 34 | 41 | 7 | 355 | 1132 | 777 | |
| 3 | 22 | 17 | 22 | 5 | 0 | 19 | 34 | 15 | 214 | 1064 | 850 | |
| 4 | 22 | 16 | 22 | 6 | 0 | 21 | 35 | 14 | 165 | 1056 | 891 | |
| 5 | 22 | 13 | 22 | 9 | 0 | 8 | 29 | 21 | 79 | 1055 | 976 | |
| 6 | 22 | 12 | 22 | 10 | 0 | 3 | 27 | 24 | -2 | 1026 | 1028 | |
| 7 | 22 | 11 | 22 | 11 | 0 | 2 | 25 | 23 | 81 | 1025 | 944 | |
| 8 | 22 | 9 | 22 | 13 | 0 | -5 | 21 | 26 | -14 | 935 | 949 | |
| 9 | 22 | 7 | 22 | 15 | 0 | -17 | 15 | 32 | -175 | 857 | 1032 | |
| 10 | 22 | 4 | 22 | 18 | 0 | -29 | 9 | 38 | -319 | 776 | 1095 | |
| 11 | 22 | 2 | 22 | 20 | 0 | -35 | 6 | 41 | -415 | 702 | 1117 | |
| 12 | 21 | 0 | 22 | 21 | 1 | -41 | 3 | 44 | -473 | 660 | 1133 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos