Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | 22 | 1 | 0 | 38 | 42 | 4 | 386 | 1100 | 714 | |
| 2 | 22 | 20 | 22 | 2 | 0 | 36 | 41 | 5 | 348 | 1105 | 757 | |
| 3 | 22 | 16 | 22 | 6 | 0 | 19 | 34 | 15 | 213 | 1122 | 909 | |
| 4 | 22 | 14 | 22 | 8 | 0 | 12 | 32 | 20 | 183 | 1107 | 924 | |
| 5 | 22 | 13 | 22 | 9 | 0 | 11 | 30 | 19 | 163 | 1042 | 879 | |
| 6 | 22 | 11 | 22 | 11 | 0 | 3 | 28 | 25 | 31 | 1060 | 1029 | |
| 7 | 22 | 10 | 22 | 12 | 0 | -6 | 23 | 29 | -9 | 1020 | 1029 | |
| 8 | 22 | 10 | 22 | 12 | 0 | -6 | 22 | 28 | -38 | 978 | 1016 | |
| 9 | 22 | 7 | 22 | 15 | 0 | -13 | 18 | 31 | -199 | 880 | 1079 | |
| 10 | 22 | 7 | 22 | 15 | 0 | -18 | 15 | 33 | -153 | 931 | 1084 | |
| 11 | 22 | 2 | 22 | 20 | 0 | -36 | 5 | 41 | -407 | 695 | 1102 | |
| 12 | 22 | 1 | 22 | 21 | 0 | -40 | 2 | 42 | -518 | 575 | 1093 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos