Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 20 | 22 | 2 | 0 | 42 | 62 | 20 | 318 | 1926 | 1608 | |
| 2 | 40 | 18 | 22 | 4 | 0 | 30 | 60 | 30 | 251 | 2013 | 1762 | |
| 3 | 38 | 17 | 21 | 4 | 0 | 28 | 55 | 27 | 116 | 1793 | 1677 | |
| 4 | 36 | 14 | 22 | 8 | 0 | 14 | 52 | 38 | 151 | 1971 | 1820 | |
| 5 | 34 | 13 | 21 | 8 | 0 | 16 | 47 | 31 | 74 | 1742 | 1668 | |
| 6 | 33 | 11 | 22 | 11 | 0 | -5 | 40 | 45 | -56 | 1828 | 1884 | |
| 7 | 32 | 10 | 22 | 12 | 0 | -7 | 38 | 45 | -46 | 1781 | 1827 | |
| 8 | 30 | 8 | 22 | 14 | 0 | -6 | 40 | 46 | -10 | 1889 | 1899 | |
| 9 | 29 | 7 | 22 | 15 | 0 | -14 | 37 | 51 | -29 | 1918 | 1947 | |
| 10 | 28 | 6 | 22 | 16 | 0 | -16 | 37 | 53 | -64 | 1944 | 2008 | |
| 11 | 28 | 6 | 22 | 16 | 0 | -25 | 31 | 56 | -202 | 1795 | 1997 | |
| 12 | 23 | 1 | 22 | 21 | 0 | -57 | 8 | 65 | -503 | 1291 | 1794 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos