Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 19 | 22 | 3 | 0 | 28 | 40 | 12 | 201 | 1172 | 971 | |
| 2 | 39 | 17 | 22 | 5 | 0 | 22 | 38 | 16 | 158 | 1199 | 1041 | |
| 3 | 38 | 16 | 22 | 6 | 0 | 18 | 33 | 15 | 132 | 1104 | 972 | |
| 4 | 38 | 16 | 22 | 6 | 0 | 17 | 35 | 18 | 104 | 1150 | 1046 | |
| 5 | 34 | 12 | 22 | 10 | 0 | 4 | 26 | 22 | 72 | 1068 | 996 | |
| 6 | 34 | 12 | 22 | 10 | 0 | 2 | 27 | 25 | 63 | 1148 | 1085 | |
| 7 | 33 | 11 | 22 | 11 | 0 | 2 | 27 | 25 | 1 | 1078 | 1077 | |
| 8 | 32 | 10 | 22 | 12 | 0 | 0 | 26 | 26 | -6 | 1102 | 1108 | |
| 9 | 32 | 10 | 22 | 12 | 0 | -8 | 22 | 30 | -69 | 1062 | 1131 | |
| 10 | 29 | 7 | 22 | 15 | 0 | -15 | 19 | 34 | -129 | 1020 | 1149 | |
| 11 | 23 | 1 | 22 | 21 | 0 | -34 | 8 | 42 | -253 | 916 | 1169 | |
| 12 | 23 | 1 | 22 | 21 | 0 | -36 | 7 | 43 | -274 | 893 | 1167 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos