Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 17 | 22 | 5 | 0 | 23 | 38 | 15 | 196 | 1175 | 979 | |
| 2 | 39 | 17 | 22 | 5 | 0 | 20 | 36 | 16 | 158 | 1154 | 996 | |
| 3 | 38 | 16 | 22 | 6 | 0 | 18 | 36 | 18 | 148 | 1167 | 1019 | |
| 4 | 36 | 14 | 22 | 8 | 0 | 8 | 31 | 23 | 8 | 1116 | 1108 | |
| 5 | 34 | 12 | 22 | 10 | 0 | 5 | 30 | 25 | 8 | 1107 | 1099 | |
| 6 | 33 | 11 | 22 | 11 | 0 | 3 | 30 | 27 | 44 | 1168 | 1124 | |
| 7 | 31 | 9 | 22 | 13 | 0 | -7 | 23 | 30 | -24 | 1117 | 1141 | |
| 8 | 31 | 9 | 22 | 13 | 0 | -8 | 23 | 31 | -15 | 1109 | 1124 | |
| 9 | 31 | 9 | 22 | 13 | 0 | -11 | 21 | 32 | -101 | 1030 | 1131 | |
| 10 | 30 | 8 | 22 | 14 | 0 | -13 | 21 | 34 | -99 | 1055 | 1154 | |
| 11 | 28 | 6 | 22 | 16 | 0 | -15 | 19 | 34 | -133 | 1020 | 1153 | |
| 12 | 26 | 4 | 22 | 18 | 0 | -23 | 15 | 38 | -190 | 989 | 1179 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos