Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | 22 | 1 | 0 | 39 | 43 | 4 | 393 | 1121 | 728 | |
| 2 | 22 | 21 | 22 | 1 | 0 | 36 | 42 | 6 | 287 | 1125 | 838 | |
| 3 | 22 | 17 | 22 | 5 | 0 | 21 | 35 | 14 | 208 | 1080 | 872 | |
| 4 | 22 | 16 | 22 | 6 | 0 | 20 | 37 | 17 | 229 | 1172 | 943 | |
| 5 | 22 | 11 | 22 | 11 | 0 | 2 | 27 | 25 | 118 | 1078 | 960 | |
| 6 | 22 | 10 | 22 | 12 | 0 | -2 | 26 | 28 | -5 | 1050 | 1055 | |
| 7 | 22 | 9 | 22 | 13 | 0 | -7 | 23 | 30 | -39 | 1028 | 1067 | |
| 8 | 22 | 8 | 22 | 14 | 0 | -12 | 19 | 31 | -149 | 915 | 1064 | |
| 9 | 22 | 7 | 22 | 15 | 0 | -18 | 17 | 35 | -179 | 931 | 1110 | |
| 10 | 22 | 6 | 22 | 16 | 0 | -18 | 15 | 33 | -145 | 899 | 1044 | |
| 11 | 22 | 6 | 22 | 16 | 0 | -19 | 16 | 35 | -226 | 865 | 1091 | |
| 12 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | -42 | 2 | 44 | -492 | 631 | 1123 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos