Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 19 | 22 | 3 | 0 | 30 | 39 | 9 | 281 | 1097 | 816 | |
| 2 | 22 | 17 | 22 | 5 | 0 | 23 | 37 | 14 | 290 | 1116 | 826 | |
| 3 | 22 | 15 | 22 | 7 | 0 | 13 | 31 | 18 | 72 | 1023 | 951 | |
| 4 | 22 | 13 | 22 | 9 | 0 | 8 | 29 | 21 | 104 | 1038 | 934 | |
| 5 | 22 | 13 | 22 | 9 | 0 | 7 | 30 | 23 | 42 | 1090 | 1048 | |
| 6 | 22 | 13 | 22 | 9 | 0 | 6 | 29 | 23 | -11 | 1040 | 1051 | |
| 7 | 22 | 12 | 22 | 10 | 0 | 4 | 30 | 26 | 38 | 1139 | 1101 | |
| 8 | 22 | 9 | 22 | 13 | 0 | -10 | 20 | 30 | -106 | 986 | 1092 | |
| 9 | 22 | 8 | 22 | 14 | 0 | -12 | 22 | 34 | -169 | 1013 | 1182 | |
| 10 | 22 | 7 | 22 | 15 | 0 | -15 | 17 | 32 | -118 | 972 | 1090 | |
| 11 | 22 | 5 | 22 | 17 | 0 | -18 | 19 | 37 | -117 | 1087 | 1204 | |
| 12 | 22 | 1 | 22 | 21 | 0 | -36 | 6 | 42 | -306 | 821 | 1127 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos