Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 15 | 15 | 0 | 0 | 31 | 45 | 14 | 220 | 1356 | 1136 | |
| 2 | 37 | 12 | 15 | 3 | 0 | 25 | 38 | 13 | 238 | 1216 | 978 | |
| 3 | 33 | 10 | 15 | 5 | 0 | 20 | 37 | 17 | 193 | 1247 | 1054 | |
| 4 | 32 | 12 | 15 | 3 | 0 | 18 | 39 | 21 | 142 | 1369 | 1227 | |
| 5 | 30 | 10 | 15 | 5 | 0 | 10 | 33 | 23 | 111 | 1268 | 1157 | |
| 6 | 29 | 11 | 15 | 4 | 0 | 13 | 36 | 23 | 65 | 1331 | 1266 | |
| 7 | 28 | 10 | 15 | 5 | 0 | 9 | 35 | 26 | 77 | 1330 | 1253 | |
| 8 | 25 | 8 | 15 | 7 | 0 | 5 | 32 | 27 | 12 | 1298 | 1286 | |
| 9 | 23 | 8 | 15 | 7 | 0 | -1 | 27 | 28 | -61 | 1161 | 1222 | |
| 10 | 19 | 5 | 15 | 10 | 0 | -5 | 26 | 31 | -65 | 1196 | 1261 | |
| 11 | 14 | 5 | 15 | 10 | 0 | -13 | 21 | 34 | -66 | 1180 | 1246 | |
| 12 | 14 | 4 | 15 | 11 | 0 | -15 | 22 | 37 | -125 | 1189 | 1314 | |
| 13 | 10 | 3 | 15 | 12 | 0 | -22 | 16 | 38 | -185 | 1060 | 1245 | |
| 14 | 9 | 2 | 15 | 13 | 0 | -23 | 16 | 39 | -165 | 1097 | 1262 | |
| 15 | 9 | 2 | 15 | 13 | 0 | -24 | 18 | 42 | -162 | 1184 | 1346 | |
| 16 | 7 | 3 | 15 | 12 | 0 | -28 | 13 | 41 | -229 | 1048 | 1277 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos