Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 15 | 18 | 3 | 0 | 39 | 50 | 11 | 304 | 1451 | 1147 | |
| 2 | 32 | 15 | 17 | 2 | 0 | 33 | 45 | 12 | 229 | 1339 | 1110 | |
| 3 | 31 | 14 | 17 | 3 | 0 | 20 | 43 | 23 | 122 | 1466 | 1344 | |
| 4 | 29 | 11 | 18 | 7 | 0 | 14 | 40 | 26 | 171 | 1492 | 1321 | |
| 5 | 26 | 9 | 17 | 8 | 0 | 6 | 35 | 29 | -53 | 1358 | 1411 | |
| 6 | 25 | 8 | 17 | 9 | 0 | -1 | 34 | 35 | 34 | 1479 | 1445 | |
| 7 | 24 | 7 | 17 | 10 | 0 | -14 | 25 | 39 | -109 | 1320 | 1429 | |
| 8 | 23 | 6 | 17 | 11 | 0 | -13 | 27 | 40 | -79 | 1369 | 1448 | |
| 9 | 23 | 6 | 17 | 11 | 0 | -15 | 24 | 39 | -73 | 1336 | 1409 | |
| 10 | 23 | 6 | 17 | 11 | 0 | -11 | 28 | 39 | -20 | 1419 | 1439 | |
| 11 | 22 | 5 | 17 | 12 | 0 | -22 | 18 | 40 | -284 | 1102 | 1386 | |
| 12 | 18 | 1 | 17 | 16 | 0 | -36 | 13 | 49 | -242 | 1182 | 1424 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos