Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 18 | 2 | 0 | 36 | 48 | 12 | 250 | 1414 | 1164 | |
| 2 | 33 | 15 | 18 | 3 | 0 | 39 | 50 | 11 | 304 | 1451 | 1147 | |
| 3 | 31 | 14 | 17 | 3 | 0 | 20 | 43 | 23 | 122 | 1466 | 1344 | |
| 4 | 29 | 11 | 18 | 7 | 0 | 14 | 40 | 26 | 171 | 1492 | 1321 | |
| 5 | 26 | 9 | 17 | 8 | 0 | 6 | 35 | 29 | -53 | 1358 | 1411 | |
| 6 | 25 | 8 | 17 | 9 | 0 | -1 | 34 | 35 | 34 | 1479 | 1445 | |
| 7 | 24 | 7 | 17 | 10 | 0 | -14 | 25 | 39 | -109 | 1320 | 1429 | |
| 8 | 24 | 6 | 18 | 12 | 0 | -18 | 24 | 42 | -94 | 1390 | 1484 | |
| 9 | 23 | 6 | 17 | 11 | 0 | -13 | 27 | 40 | -79 | 1369 | 1448 | |
| 10 | 23 | 6 | 17 | 11 | 0 | -11 | 28 | 39 | -20 | 1419 | 1439 | |
| 11 | 23 | 5 | 18 | 13 | 0 | -25 | 18 | 43 | -306 | 1155 | 1461 | |
| 12 | 20 | 2 | 18 | 16 | 0 | -33 | 16 | 49 | -220 | 1257 | 1477 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos