Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 16 | 17 | 1 | 0 | 25 | 32 | 7 | 263 | 904 | 641 | |
| 2 | 17 | 13 | 17 | 4 | 0 | 17 | 29 | 12 | 176 | 893 | 717 | |
| 3 | 17 | 13 | 17 | 4 | 0 | 20 | 28 | 8 | 249 | 837 | 588 | |
| 4 | 17 | 11 | 17 | 6 | 0 | 9 | 26 | 17 | 101 | 895 | 794 | |
| 5 | 17 | 10 | 17 | 7 | 0 | 8 | 24 | 16 | 105 | 851 | 746 | |
| 6 | 17 | 8 | 17 | 9 | 0 | -1 | 20 | 21 | 7 | 831 | 824 | |
| 7 | 17 | 8 | 17 | 9 | 0 | -4 | 19 | 23 | -72 | 787 | 859 | |
| 8 | 17 | 8 | 17 | 9 | 0 | -5 | 18 | 23 | -71 | 775 | 846 | |
| 9 | 17 | 8 | 17 | 9 | 0 | -1 | 21 | 22 | -56 | 826 | 882 | |
| 10 | 17 | 4 | 17 | 13 | 0 | -14 | 12 | 26 | -131 | 692 | 823 | |
| 11 | 17 | 3 | 17 | 14 | 0 | -22 | 8 | 30 | -218 | 659 | 877 | |
| 12 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | -32 | 2 | 34 | -353 | 529 | 882 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos