Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 17 | 18 | 1 | 0 | 42 | 53 | 11 | 278 | 1581 | 1303 | |
| 2 | 32 | 14 | 18 | 4 | 0 | 23 | 46 | 23 | 161 | 1598 | 1437 | |
| 3 | 30 | 13 | 17 | 4 | 0 | 22 | 43 | 21 | 239 | 1486 | 1247 | |
| 4 | 30 | 12 | 18 | 6 | 0 | 21 | 44 | 23 | 172 | 1535 | 1363 | |
| 5 | 29 | 11 | 18 | 7 | 0 | 5 | 37 | 32 | -10 | 1489 | 1499 | |
| 6 | 29 | 10 | 19 | 9 | 0 | 8 | 43 | 35 | 147 | 1730 | 1583 | |
| 7 | 28 | 11 | 17 | 6 | 0 | 13 | 37 | 24 | 106 | 1381 | 1275 | |
| 8 | 26 | 8 | 18 | 10 | 0 | -8 | 30 | 38 | -93 | 1460 | 1553 | |
| 9 | 23 | 5 | 18 | 13 | 0 | -22 | 24 | 46 | -178 | 1456 | 1634 | |
| 10 | 23 | 4 | 19 | 15 | 0 | -29 | 22 | 51 | -197 | 1510 | 1707 | |
| 11 | 20 | 2 | 18 | 16 | 0 | -33 | 17 | 50 | -268 | 1320 | 1588 | |
| 12 | 19 | 1 | 18 | 17 | 0 | -42 | 11 | 53 | -357 | 1182 | 1539 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos