Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 16 | 17 | 1 | 0 | 42 | 50 | 8 | 332 | 1427 | 1095 | |
| 2 | 32 | 15 | 17 | 2 | 0 | 24 | 45 | 21 | 174 | 1536 | 1362 | |
| 3 | 31 | 14 | 17 | 3 | 0 | 26 | 45 | 19 | 163 | 1511 | 1348 | |
| 4 | 28 | 11 | 17 | 6 | 0 | 16 | 38 | 22 | 152 | 1392 | 1240 | |
| 5 | 28 | 11 | 17 | 6 | 0 | 12 | 41 | 29 | 96 | 1561 | 1465 | |
| 6 | 26 | 9 | 17 | 8 | 0 | 2 | 33 | 31 | -1 | 1405 | 1406 | |
| 7 | 25 | 8 | 17 | 9 | 0 | -4 | 33 | 37 | -68 | 1491 | 1559 | |
| 8 | 22 | 5 | 17 | 12 | 0 | -14 | 23 | 37 | -77 | 1287 | 1364 | |
| 9 | 22 | 5 | 17 | 12 | 0 | -17 | 23 | 40 | -116 | 1350 | 1466 | |
| 10 | 21 | 4 | 17 | 13 | 0 | -22 | 22 | 44 | -140 | 1366 | 1506 | |
| 11 | 20 | 3 | 17 | 14 | 0 | -27 | 17 | 44 | -212 | 1218 | 1430 | |
| 12 | 18 | 1 | 17 | 16 | 0 | -38 | 10 | 48 | -303 | 1084 | 1387 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos