Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 17 | 18 | 1 | 0 | 45 | 53 | 8 | 359 | 1502 | 1143 | |
| 2 | 35 | 16 | 19 | 3 | 0 | 31 | 51 | 20 | 187 | 1680 | 1493 | |
| 3 | 33 | 15 | 18 | 3 | 0 | 21 | 45 | 24 | 157 | 1594 | 1437 | |
| 4 | 30 | 12 | 18 | 6 | 0 | 19 | 41 | 22 | 169 | 1467 | 1298 | |
| 5 | 29 | 11 | 18 | 7 | 0 | 9 | 41 | 32 | 69 | 1609 | 1540 | |
| 6 | 27 | 9 | 18 | 9 | 0 | -1 | 33 | 34 | -20 | 1462 | 1482 | |
| 7 | 27 | 9 | 18 | 9 | 0 | -3 | 36 | 39 | -64 | 1595 | 1659 | |
| 8 | 25 | 6 | 19 | 13 | 0 | -19 | 26 | 45 | -119 | 1523 | 1642 | |
| 9 | 24 | 6 | 18 | 12 | 0 | -11 | 26 | 37 | -58 | 1363 | 1421 | |
| 10 | 22 | 4 | 18 | 14 | 0 | -23 | 24 | 47 | -153 | 1465 | 1618 | |
| 11 | 21 | 3 | 18 | 15 | 0 | -28 | 19 | 47 | -216 | 1318 | 1534 | |
| 12 | 19 | 1 | 18 | 17 | 0 | -40 | 11 | 51 | -311 | 1168 | 1479 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos