Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 15 | 18 | 3 | 0 | 30 | 49 | 19 | 205 | 1594 | 1389 | |
| 2 | 33 | 15 | 18 | 3 | 0 | 20 | 48 | 28 | 151 | 1750 | 1599 | |
| 3 | 31 | 13 | 18 | 5 | 0 | 20 | 45 | 25 | 212 | 1594 | 1382 | |
| 4 | 30 | 13 | 18 | 4 | 1 | 22 | 43 | 21 | 96 | 1399 | 1303 | |
| 5 | 30 | 12 | 18 | 6 | 0 | 15 | 42 | 27 | 97 | 1536 | 1439 | |
| 6 | 29 | 11 | 18 | 7 | 0 | 16 | 40 | 24 | 165 | 1447 | 1282 | |
| 7 | 28 | 10 | 18 | 8 | 0 | 5 | 37 | 32 | -15 | 1555 | 1570 | |
| 8 | 25 | 7 | 18 | 11 | 0 | -6 | 29 | 35 | -30 | 1350 | 1380 | |
| 9 | 23 | 5 | 18 | 13 | 0 | -22 | 21 | 43 | -159 | 1310 | 1469 | |
| 10 | 22 | 4 | 18 | 14 | 0 | -22 | 24 | 46 | -107 | 1468 | 1575 | |
| 11 | 21 | 3 | 18 | 15 | 0 | -34 | 14 | 48 | -314 | 1184 | 1498 | |
| 12 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | -44 | 10 | 54 | -301 | 1254 | 1555 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos