Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 | 30 | 34 | 4 | 232 | 892 | 660 | |
| 2 | 34 | 16 | 18 | 2 | 0 | 24 | 34 | 10 | 142 | 944 | 802 | |
| 3 | 31 | 13 | 18 | 5 | 0 | 16 | 28 | 12 | 156 | 897 | 741 | |
| 4 | 30 | 13 | 17 | 4 | 0 | 19 | 28 | 9 | 219 | 846 | 627 | |
| 5 | 28 | 10 | 18 | 8 | 0 | 5 | 25 | 20 | 50 | 906 | 856 | |
| 6 | 27 | 9 | 18 | 9 | 0 | 2 | 22 | 20 | 31 | 884 | 853 | |
| 7 | 26 | 8 | 18 | 10 | 0 | -5 | 19 | 24 | -65 | 832 | 897 | |
| 8 | 24 | 6 | 18 | 12 | 0 | -14 | 14 | 28 | -154 | 764 | 918 | |
| 9 | 23 | 5 | 18 | 13 | 0 | -15 | 14 | 29 | -81 | 825 | 906 | |
| 10 | 23 | 5 | 18 | 13 | 0 | -17 | 12 | 29 | -159 | 768 | 927 | |
| 11 | 21 | 3 | 18 | 15 | 0 | -20 | 10 | 30 | -181 | 712 | 893 | |
| 12 | 20 | 2 | 18 | 16 | 0 | -25 | 8 | 33 | -190 | 736 | 926 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos