Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 37 | 38 | 1 | 518 | 962 | 444 | |
| 2 | 19 | 6 | 19 | 13 | 0 | -18 | 13 | 31 | -301 | 679 | 980 | |
| 3 | 18 | 17 | 18 | 1 | 0 | 31 | 34 | 3 | 395 | 902 | 507 | |
| 4 | 18 | 11 | 18 | 7 | 0 | 10 | 25 | 15 | 125 | 839 | 714 | |
| 5 | 18 | 11 | 18 | 7 | 0 | 8 | 25 | 17 | 53 | 829 | 776 | |
| 6 | 18 | 11 | 18 | 7 | 0 | 7 | 23 | 16 | 93 | 791 | 698 | |
| 7 | 18 | 10 | 18 | 8 | 0 | 4 | 23 | 19 | 75 | 896 | 821 | |
| 8 | 18 | 10 | 18 | 8 | 0 | 0 | 21 | 21 | 7 | 818 | 811 | |
| 9 | 18 | 5 | 18 | 13 | 0 | -16 | 12 | 28 | -223 | 677 | 900 | |
| 10 | 18 | 5 | 18 | 13 | 0 | -15 | 15 | 30 | -178 | 763 | 941 | |
| 11 | 18 | 4 | 18 | 14 | 0 | -15 | 13 | 28 | -182 | 724 | 906 | |
| 12 | 15 | 0 | 18 | 15 | 3 | -33 | 3 | 36 | -382 | 557 | 939 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos