Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 21 | 22 | 1 | 0 | 53 | 65 | 12 | 382 | 1859 | 1477 | |
| 2 | 41 | 19 | 22 | 3 | 0 | 41 | 62 | 21 | 259 | 1948 | 1689 | |
| 3 | 39 | 17 | 22 | 5 | 0 | 27 | 57 | 30 | 125 | 1995 | 1870 | |
| 4 | 36 | 14 | 22 | 8 | 0 | 7 | 48 | 41 | 17 | 1976 | 1959 | |
| 5 | 35 | 13 | 22 | 9 | 0 | 10 | 47 | 37 | 87 | 1888 | 1801 | |
| 6 | 35 | 13 | 22 | 9 | 0 | 5 | 47 | 42 | -4 | 1989 | 1993 | |
| 7 | 34 | 12 | 22 | 10 | 0 | 6 | 47 | 41 | 39 | 1964 | 1925 | |
| 8 | 32 | 10 | 22 | 12 | 0 | -1 | 44 | 45 | 21 | 1993 | 1972 | |
| 9 | 27 | 5 | 22 | 17 | 0 | -27 | 30 | 57 | -109 | 1886 | 1995 | |
| 10 | 26 | 4 | 22 | 18 | 0 | -31 | 26 | 57 | -181 | 1749 | 1930 | |
| 11 | 24 | 2 | 22 | 20 | 0 | -43 | 19 | 62 | -284 | 1659 | 1943 | |
| 12 | 24 | 2 | 22 | 20 | 0 | -47 | 14 | 61 | -352 | 1497 | 1849 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos