Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 15 | 19 | 4 | 0 | 30 | 51 | 21 | 259 | 1641 | 1382 | |
| 2 | 31 | 14 | 17 | 3 | 0 | 31 | 45 | 14 | 210 | 1390 | 1180 | |
| 3 | 31 | 14 | 17 | 3 | 0 | 29 | 45 | 16 | 250 | 1426 | 1176 | |
| 4 | 30 | 13 | 17 | 4 | 0 | 26 | 45 | 19 | 297 | 1509 | 1212 | |
| 5 | 29 | 11 | 18 | 7 | 0 | 1 | 37 | 36 | -18 | 1561 | 1579 | |
| 6 | 28 | 10 | 18 | 8 | 0 | 0 | 35 | 35 | -17 | 1525 | 1542 | |
| 7 | 27 | 10 | 17 | 7 | 0 | 10 | 36 | 26 | 84 | 1406 | 1322 | |
| 8 | 25 | 8 | 17 | 9 | 0 | -3 | 30 | 33 | -11 | 1402 | 1413 | |
| 9 | 22 | 5 | 17 | 12 | 0 | -16 | 24 | 40 | -118 | 1322 | 1440 | |
| 10 | 22 | 3 | 19 | 16 | 0 | -28 | 21 | 49 | -179 | 1419 | 1598 | |
| 11 | 21 | 3 | 18 | 15 | 0 | -34 | 17 | 51 | -349 | 1249 | 1598 | |
| 12 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | -46 | 8 | 54 | -408 | 1077 | 1485 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos