Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 18 | 2 | 0 | 35 | 49 | 14 | 194 | 1447 | 1253 | |
| 2 | 33 | 15 | 18 | 3 | 0 | 33 | 49 | 16 | 308 | 1528 | 1220 | |
| 3 | 33 | 15 | 18 | 3 | 0 | 35 | 50 | 15 | 334 | 1499 | 1165 | |
| 4 | 31 | 13 | 18 | 5 | 0 | 23 | 44 | 21 | 206 | 1478 | 1272 | |
| 5 | 31 | 13 | 18 | 5 | 0 | 20 | 42 | 22 | 142 | 1457 | 1315 | |
| 6 | 28 | 10 | 18 | 8 | 0 | 1 | 36 | 35 | 23 | 1512 | 1489 | |
| 7 | 25 | 7 | 18 | 11 | 0 | -11 | 27 | 38 | -108 | 1336 | 1444 | |
| 8 | 24 | 6 | 18 | 12 | 0 | -13 | 27 | 40 | -6 | 1438 | 1444 | |
| 9 | 23 | 5 | 18 | 13 | 0 | -21 | 19 | 40 | -236 | 1126 | 1362 | |
| 10 | 23 | 5 | 18 | 13 | 0 | -27 | 18 | 45 | -232 | 1232 | 1464 | |
| 11 | 21 | 3 | 18 | 15 | 0 | -35 | 15 | 50 | -289 | 1221 | 1510 | |
| 12 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | -40 | 14 | 54 | -336 | 1298 | 1634 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos