Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 15 | 18 | 3 | 0 | 33 | 49 | 16 | 308 | 1528 | 1220 | |
| 2 | 32 | 15 | 17 | 2 | 0 | 32 | 46 | 14 | 163 | 1372 | 1209 | |
| 3 | 31 | 14 | 17 | 3 | 0 | 32 | 47 | 15 | 302 | 1424 | 1122 | |
| 4 | 29 | 12 | 17 | 5 | 0 | 20 | 41 | 21 | 191 | 1403 | 1212 | |
| 5 | 29 | 12 | 17 | 5 | 0 | 18 | 39 | 21 | 115 | 1358 | 1243 | |
| 6 | 26 | 9 | 17 | 8 | 0 | -1 | 33 | 34 | 8 | 1419 | 1411 | |
| 7 | 24 | 7 | 17 | 10 | 0 | -8 | 27 | 35 | -93 | 1276 | 1369 | |
| 8 | 24 | 6 | 18 | 12 | 0 | -13 | 27 | 40 | -6 | 1438 | 1444 | |
| 9 | 22 | 5 | 17 | 12 | 0 | -19 | 18 | 37 | -221 | 1048 | 1269 | |
| 10 | 22 | 5 | 17 | 12 | 0 | -24 | 18 | 42 | -200 | 1189 | 1389 | |
| 11 | 20 | 3 | 17 | 14 | 0 | -32 | 15 | 47 | -258 | 1177 | 1435 | |
| 12 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | -38 | 13 | 51 | -309 | 1226 | 1535 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos