Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 44 | 57 | 13 | 311 | 1671 | 1360 | |
| 2 | 31 | 14 | 17 | 3 | 0 | 19 | 43 | 24 | 205 | 1520 | 1315 | |
| 3 | 29 | 12 | 17 | 5 | 0 | 17 | 42 | 25 | 163 | 1526 | 1363 | |
| 4 | 28 | 9 | 19 | 10 | 0 | -9 | 33 | 42 | -86 | 1546 | 1632 | |
| 5 | 27 | 10 | 17 | 7 | 0 | 8 | 39 | 31 | 18 | 1518 | 1500 | |
| 6 | 27 | 10 | 17 | 7 | 0 | 11 | 40 | 29 | 129 | 1551 | 1422 | |
| 7 | 26 | 8 | 18 | 10 | 0 | 6 | 37 | 31 | 23 | 1494 | 1471 | |
| 8 | 26 | 8 | 18 | 10 | 0 | -9 | 29 | 38 | -67 | 1418 | 1485 | |
| 9 | 25 | 7 | 18 | 11 | 0 | -3 | 35 | 38 | -75 | 1559 | 1634 | |
| 10 | 24 | 6 | 18 | 12 | 0 | -17 | 24 | 41 | -81 | 1384 | 1465 | |
| 11 | 22 | 4 | 18 | 14 | 0 | -18 | 28 | 46 | -98 | 1552 | 1650 | |
| 12 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | -49 | 5 | 54 | -442 | 997 | 1439 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos