Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 21 | 22 | 1 | 0 | 39 | 42 | 3 | 403 | 1106 | 703 | |
| 2 | 41 | 19 | 22 | 3 | 0 | 28 | 39 | 11 | 256 | 1128 | 872 | |
| 3 | 39 | 17 | 22 | 5 | 0 | 21 | 36 | 15 | 289 | 1154 | 865 | |
| 4 | 39 | 17 | 22 | 5 | 0 | 20 | 36 | 16 | 180 | 1161 | 981 | |
| 5 | 33 | 11 | 22 | 11 | 0 | 2 | 26 | 24 | 50 | 1023 | 973 | |
| 6 | 33 | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 26 | 26 | 12 | 1048 | 1036 | |
| 7 | 33 | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 26 | 26 | 12 | 1040 | 1028 | |
| 8 | 32 | 10 | 22 | 12 | 0 | -4 | 23 | 27 | -59 | 1019 | 1078 | |
| 9 | 28 | 6 | 22 | 16 | 0 | -19 | 15 | 34 | -123 | 981 | 1104 | |
| 10 | 27 | 5 | 22 | 17 | 0 | -22 | 13 | 35 | -258 | 855 | 1113 | |
| 11 | 25 | 4 | 22 | 17 | 1 | -23 | 13 | 36 | -281 | 822 | 1103 | |
| 12 | 21 | 0 | 22 | 21 | 1 | -42 | 2 | 44 | -481 | 647 | 1128 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos