Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 21 | 22 | 1 | 0 | 38 | 43 | 5 | 307 | 1133 | 826 | |
| 2 | 40 | 18 | 22 | 4 | 0 | 26 | 38 | 12 | 213 | 1112 | 899 | |
| 3 | 39 | 17 | 22 | 5 | 0 | 22 | 35 | 13 | 233 | 1102 | 869 | |
| 4 | 37 | 15 | 22 | 7 | 0 | 17 | 32 | 15 | 154 | 1017 | 863 | |
| 5 | 36 | 14 | 22 | 8 | 0 | 14 | 30 | 16 | 105 | 1039 | 934 | |
| 6 | 33 | 11 | 22 | 11 | 0 | 1 | 24 | 23 | 49 | 1012 | 963 | |
| 7 | 32 | 10 | 22 | 12 | 0 | -5 | 21 | 26 | -32 | 996 | 1028 | |
| 8 | 30 | 8 | 22 | 14 | 0 | -11 | 20 | 31 | -81 | 1018 | 1099 | |
| 9 | 30 | 8 | 22 | 14 | 0 | -16 | 19 | 35 | -200 | 956 | 1156 | |
| 10 | 26 | 4 | 22 | 18 | 0 | -27 | 12 | 39 | -294 | 868 | 1162 | |
| 11 | 26 | 4 | 22 | 18 | 0 | -27 | 11 | 38 | -175 | 953 | 1128 | |
| 12 | 24 | 2 | 22 | 20 | 0 | -32 | 8 | 40 | -279 | 821 | 1100 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos