Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 20 | 22 | 2 | 0 | 35 | 42 | 7 | 341 | 1162 | 821 | |
| 2 | 42 | 20 | 22 | 2 | 0 | 31 | 41 | 10 | 334 | 1187 | 853 | |
| 3 | 38 | 16 | 22 | 6 | 0 | 17 | 34 | 17 | 155 | 1137 | 982 | |
| 4 | 36 | 15 | 22 | 6 | 1 | 14 | 31 | 17 | 76 | 1024 | 948 | |
| 5 | 35 | 13 | 22 | 9 | 0 | 3 | 27 | 24 | 5 | 1044 | 1039 | |
| 6 | 34 | 12 | 22 | 10 | 0 | 1 | 26 | 25 | 74 | 1090 | 1016 | |
| 7 | 33 | 11 | 22 | 11 | 0 | 4 | 27 | 23 | 34 | 1040 | 1006 | |
| 8 | 30 | 8 | 22 | 14 | 0 | -10 | 22 | 32 | -124 | 1002 | 1126 | |
| 9 | 29 | 7 | 22 | 15 | 0 | -14 | 19 | 33 | -149 | 978 | 1127 | |
| 10 | 26 | 4 | 22 | 18 | 0 | -26 | 13 | 39 | -259 | 916 | 1175 | |
| 11 | 26 | 4 | 22 | 18 | 0 | -26 | 12 | 38 | -185 | 942 | 1127 | |
| 12 | 24 | 2 | 22 | 20 | 0 | -29 | 12 | 41 | -302 | 915 | 1217 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos