Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 21 | 22 | 1 | 0 | 39 | 42 | 3 | 393 | 1103 | 710 | |
| 2 | 41 | 19 | 22 | 3 | 0 | 31 | 39 | 8 | 286 | 1105 | 819 | |
| 3 | 39 | 17 | 22 | 5 | 0 | 22 | 35 | 13 | 255 | 1106 | 851 | |
| 4 | 36 | 14 | 22 | 8 | 0 | 15 | 31 | 16 | 172 | 1067 | 895 | |
| 5 | 36 | 14 | 22 | 8 | 0 | 11 | 30 | 19 | 90 | 1071 | 981 | |
| 6 | 35 | 13 | 22 | 9 | 0 | 9 | 29 | 20 | 161 | 1090 | 929 | |
| 7 | 33 | 11 | 22 | 11 | 0 | -3 | 23 | 26 | -78 | 983 | 1061 | |
| 8 | 32 | 10 | 22 | 12 | 0 | -6 | 23 | 29 | -65 | 1000 | 1065 | |
| 9 | 28 | 6 | 22 | 16 | 0 | -16 | 16 | 32 | -79 | 912 | 991 | |
| 10 | 27 | 5 | 22 | 17 | 0 | -24 | 12 | 36 | -248 | 854 | 1102 | |
| 11 | 24 | 2 | 22 | 20 | 0 | -37 | 5 | 42 | -482 | 651 | 1133 | |
| 12 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | -41 | 3 | 44 | -405 | 726 | 1131 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos