Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 22 | 22 | 0 | 0 | 42 | 44 | 2 | 410 | 1124 | 714 | |
| 2 | 38 | 16 | 22 | 6 | 0 | 22 | 36 | 14 | 254 | 1127 | 873 | |
| 3 | 38 | 16 | 22 | 6 | 0 | 19 | 36 | 17 | 209 | 1160 | 951 | |
| 4 | 36 | 14 | 22 | 8 | 0 | 10 | 30 | 20 | 171 | 1100 | 929 | |
| 5 | 35 | 13 | 22 | 9 | 0 | 5 | 28 | 23 | 26 | 1041 | 1015 | |
| 6 | 34 | 12 | 22 | 10 | 0 | 5 | 29 | 24 | -21 | 1053 | 1074 | |
| 7 | 33 | 11 | 22 | 11 | 0 | -1 | 24 | 25 | -7 | 987 | 994 | |
| 8 | 31 | 9 | 22 | 13 | 0 | -8 | 23 | 31 | -128 | 1030 | 1158 | |
| 9 | 31 | 9 | 22 | 13 | 0 | -10 | 21 | 31 | -106 | 1008 | 1114 | |
| 10 | 27 | 5 | 22 | 17 | 0 | -21 | 14 | 35 | -213 | 892 | 1105 | |
| 11 | 26 | 4 | 22 | 18 | 0 | -25 | 13 | 38 | -206 | 922 | 1128 | |
| 12 | 23 | 1 | 22 | 21 | 0 | -38 | 5 | 43 | -389 | 761 | 1150 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos