Este partido le dio
Tocá un equipo para ver sus partidos
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 39 | 44 | 5 | 345 | 1146 | 801 | |
| 2 | 22 | 19 | 22 | 3 | 0 | 30 | 38 | 8 | 322 | 1080 | 758 | |
| 3 | 22 | 17 | 22 | 5 | 0 | 22 | 35 | 13 | 238 | 1050 | 812 | |
| 4 | 22 | 15 | 22 | 7 | 0 | 16 | 33 | 17 | 239 | 1103 | 864 | |
| 5 | 22 | 11 | 22 | 11 | 0 | 1 | 27 | 26 | 5 | 1057 | 1052 | |
| 6 | 22 | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 25 | 25 | -18 | 1013 | 1031 | |
| 7 | 22 | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 25 | 25 | -23 | 1014 | 1037 | |
| 8 | 22 | 7 | 22 | 15 | 0 | -11 | 19 | 30 | -146 | 927 | 1073 | |
| 9 | 22 | 7 | 22 | 15 | 0 | -14 | 18 | 32 | -138 | 967 | 1105 | |
| 10 | 22 | 7 | 22 | 15 | 0 | -15 | 15 | 30 | -200 | 806 | 1006 | |
| 11 | 22 | 4 | 22 | 18 | 0 | -27 | 10 | 37 | -159 | 930 | 1089 | |
| 12 | 22 | 1 | 22 | 21 | 0 | -41 | 2 | 43 | -465 | 643 | 1108 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos